Analisi del trend
Rendicontazione 5x1000
I risultati del TREND corrispondenti alle donazioni del 5×1000 dal 2006 all’ultimo anno disponibile (importo preferenze, valore preferenze, totale preferenze, media).
I dati sono aggiornati al 2016:
Anno | Importo € | Importo Preferenze € | Preferenze | Media € |
---|---|---|---|---|
2006 | 76.342 | 69.571 | 3208 | 21.69 |
2007 | 95.619 | 83.591 | 3671 | 22.77 |
2008 | 89.820 | 80.285 | 3405 | 23.58 |
2009 | 59.315 | 53.249 | 2058 | 25.87 |
2010 | 67.263 | 61.503 | 2813 | 21.86 |
2011 | 74.010 | 68.176 | 3294 | 20.70 |
2012 | 72.474 | 64.133 | 2975 | 21.56 |
2013 | 77.872 | 72.843 | 3353 | 21.72 |
2014 | 94.249 | 88.231 | 3330 | 26.50 |
2015 | 69.027 | 64.712 | 2348 | 27.56 |
2016 | 74.822 | 70.165 | 2600 | 26.99 |
Rendicontazioni 5x1000 anni precedenti
Archivio
Qui di seguito è disponibile l'archivio delle rendicontazioni del 5x1000 degli anni precedenti: