Rendicontazione 5x1000
I risultati del TREND corrispondenti alle donazioni del 5x1000 dal 2006 all'ultimo anno disponibile (importo preferenze, valore preferenze, totale preferenze, media).
I dati sono aggiornati alla rendicontazione del 2020 percepito nel 2021:
CONSULTA I DOCUMENTI PER APPROFONDIRE:
Anno | Importo € | Importo Preferenze € | Preferenze | Media € |
---|---|---|---|---|
2006 | 76.342 | 69.571 | 3208 | 21.69 |
2007 | 95.619 | 83.591 | 3671 | 22.77 |
2008 | 89.820 | 80.285 | 3405 | 23.58 |
2009 | 59.315 | 53.249 | 2058 | 25.87 |
2010 | 67.263 | 61.503 | 2813 | 21.86 |
2011 | 74.010 | 68.176 | 3294 | 20.70 |
2012 | 72.474 | 64.133 | 2975 | 21.56 |
2013 | 77.872 | 72.843 | 3353 | 21.72 |
2014 | 94.249 | 88.231 | 3330 | 26.50 |
2015 | 69.027 | 64.712 | 2348 | 27.56 |
2016 | 74.822 | 70.165 | 2600 | 26.99 |
2017 | 60.084 | 56.808 | 2064 | 27.52 |
2018 | 50.049 | 47.670 | 1618 | 29.46 |
2019 | 51.822 | 49.336 | 1730 | 28.52 |
2020 | 51.020 | 48.381 | 1651 | 29.30 |
oppure scopri di più su come sostenerci.
Archivio
Qui di seguito è disponibile l'archivio delle rendicontazioni del 5x1000 degli anni precedenti:
2019
Rendicontazione 2019 percezione 2021
2018
Rendicontazione 2018 percezione 2020
2017
Rendicontazione 2017 percezione 2019
2016
Rendicontazione 2016 percezione 2018
2015
Rendicontazione 2015 percezione 2016
2014
Rendicontazione 2014 percezione 2016
2013
Rendicontazione 2013 percezione 2015
2012
Rendicontazione 2012 percezione 2014
2011
Rendicontazione 2011 percezione 2013
2010
Rendicontazione 2010 percezione 2012
2009
Rendicontazione 2009 percezione 2011