finanziamenti ricevuti quest'anno
Contributi Pubblici
In questa pagina sono disponibili i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti da AGOP Onlus nell'anno precedente a quello corrente. È un obbligo di trasparenza, per gli Enti Non Profit, la pubblicazione dei finanziamenti pubblici pari e superiori a 10.000 euro ricevuti da sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura della Pubblica Amministrazione.
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021:
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo € |
---|---|---|---|
03/02/2021 | REGIONE LAZIO | COMUNITA' SOLIDALI 2019 | € 40.000,00 |
17/03/2021 | MINISTERO DEL LAVORO | FONDO BAMBINI ONCOLOGICI - Partner | € 79.200,00 |
23/09/2021 | LAZIOCREA - REGIONE LAZIO | OUTDOOR EDUCATION - acconto | € 36.000,00 |
07/10/2021 | LAZIOCREA - REGIONE LAZIO | ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA | € 86.855,30 |
29/10/2021 | AGENZIA DELLE ENTRATE | EROGAZIONE 5X1000 REDDITI 2020 | € 51.020,26 |
07/12/2021 | MINISTERO DEL LAVORO | FONDO BAMBINI ONCOLOGICI - Capofila | € 246.400,00 |
15/12/2021 | LAZIOCREA - REGIONE LAZIO | OUTDOOR EDUCATION - saldo | € 8.052,92 |
TOT. CONTRIBUTI | € 547.528,48 |
Fonti di riferimento: Legge 4 agosto 2017, n. 124, modificata dal “Decreto Crescita”. Chiarimenti dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019.
oppure scopri di più su come sostenerci.